Kelompok pekerjaan
AHSP Plafon
Kelompok ini memuat 19 analisa harga satuan untuk plafon, dihitung per m2 dan m. Seluruhnya mengacu pada SE DJBK 47/SE/Dk/2026. Buka baris mana pun untuk melihat rincian komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatannya.
| Kode | Uraian Pekerjaan | Bidang | Satuan |
|---|---|---|---|
| 3.2.1.1 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.1.2 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.1.3 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.1.4 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.2.1 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.2.2 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.2.2.1 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.2.2.2 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.2.2.3 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.2.3.1 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.2.3.2 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.2.3.3 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.2.4 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.2.5 | Cipta Karya | m | |
| 3.5.2.6 | Cipta Karya | m | |
| 3.5.2.7 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.3.1 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.3.2 | Cipta Karya | m2 | |
| 3.5.3.3 | Cipta Karya | m2 |
Koefisien selalu harus dipasangkan dengan harga setempat yang berlaku. Baca panduan AHSP
Sudah punya perkiraan biaya dari salah satu analisa di atas? Pasang kebutuhan proyek Anda di Ngabangun untuk mulai mencari tukang atau kontraktor yang sesuai.
Pasang Kebutuhan Proyek →