Kelompok pekerjaan
AHSP Perpipaan dan Proteksi Kebakaran
Kelompok ini memuat 60 analisa harga satuan untuk perpipaan dan proteksi kebakaran, dihitung per m dan unit. Seluruhnya mengacu pada SE DJBK 47/SE/Dk/2026. Buka baris mana pun untuk melihat rincian komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatannya.
| Kode | Uraian Pekerjaan | Bidang | Satuan |
|---|---|---|---|
| 5.3.4.17 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.1 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.2 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.3 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.4 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.5 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.6 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.7 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.8 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.9 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.10 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.11 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.12 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.13 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.14 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.15 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.16 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.18 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.19 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.20 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.21 | Cipta Karya | m | |
| 5.5.4.22 | Cipta Karya | m | |
| 5.6.1.1 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.2 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.3 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.4 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.5 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.6 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.7 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.8 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.9 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.10 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.11 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.12 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.13 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.14 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.15 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.16 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.17 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.18 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.19 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.20 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.21 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.1.22 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.2.1 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.2.2 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.2.3 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.2.4 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.2.5 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.2.6 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.2.7 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.3.1 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.3.2 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.3.3 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.3.4 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.4.1 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.4.2 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.4.3 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.4.4 | Cipta Karya | unit | |
| 5.6.4.5 | Cipta Karya | unit |
Koefisien selalu harus dipasangkan dengan harga setempat yang berlaku. Baca panduan AHSP
Sudah punya perkiraan biaya dari salah satu analisa di atas? Pasang kebutuhan proyek Anda di Ngabangun untuk mulai mencari tukang atau kontraktor yang sesuai.
Pasang Kebutuhan Proyek →