Kelompok pekerjaan
AHSP Air Tanah dan Perpipaan
Kelompok ini memuat 408 analisa harga satuan untuk air tanah dan perpipaan, dihitung per m dan unit. Seluruhnya mengacu pada SE DJBK 47/SE/Dk/2026. Buka baris mana pun untuk melihat rincian komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatannya.
Ngabangun POSSusun RAB dan RAP langsung dari AHSP. Mulai sekitar Rp29 ribu per hari.Lihat aplikasinya →
| Kode | Uraian Pekerjaan | Bidang | Satuan |
|---|---|---|---|
| A.3.08.3.2.i.4 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.j.4 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.k.4 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.l.4 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.a.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.b.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.c.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.d.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.e.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.f.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.g.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.h.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.i.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.j.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.k.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.l.5 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.a.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.b.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.c.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.d.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.e.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.f.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.g.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.h.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.i.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.j.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.k.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.l.6 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.a.7 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.b.7 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.c.7 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.i.7 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.i.8 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.2.i.9 | Sumber Daya Air | m | |
| A.3.08.3.3.a.1 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.1 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.2 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.2 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.3 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.3 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.4 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.4 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.5 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.5 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.6 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.6 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.7 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.7 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.8 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.8 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.9 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.9 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.10 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.10 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.11 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.11 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.12 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.b.12 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.13 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.14 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.15 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.16 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.17 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.18 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.19 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.3.a.20 | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.1.a | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.1.b | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.1.c | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.1.d | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.1.e | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.1.f | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.1.a | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.1.b | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.1.c | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.1.d | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.1.e | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.1.f | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.2.a | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.2.b | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.2.c | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.2.d | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.2.e | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.2.f | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.2.a | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.2.b | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.2.c | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.2.d | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.2.e | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.2.f | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.3.a | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.3.b | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.3.c | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.3.d | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.3.e | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.a.3.f | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.3.a | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.3.b | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.3.c | Sumber Daya Air | unit | |
| A.3.08.3.4.b.3.d | Sumber Daya Air | unit |
Koefisien selalu harus dipasangkan dengan harga setempat yang berlaku. Baca panduan AHSP
Sudah punya perkiraan biaya dari salah satu analisa di atas? Pasang kebutuhan proyek Anda di Ngabangun untuk mulai mencari tukang atau kontraktor yang sesuai.
Pasang Kebutuhan Proyek →