AHSP Bina Marga
Bina Marga mencakup pekerjaan prasarana jalan dan jembatan: galian dan timbunan badan jalan, lapis pondasi agregat, perkerasan berbutir maupun beraspal, beton perkerasan, drainase jalan, hingga marka dan perlengkapan jalan. Satuan volumenya kerap jauh lebih besar daripada pekerjaan gedung, dan komponen peralatannya lebih dominan dibanding komponen tenaga kerja. Katalog ini memuat 350 analisa pada bidang Bina Marga, mengacu pada SE DJBK 47/SE/Dk/2026 — dipakai saat membangun atau memelihara ruas jalan, jembatan, dan drainase jalan.
Ngabangun POSSusun RAB dan RAP langsung dari AHSP. Mulai sekitar Rp29 ribu per hari.Lihat aplikasinya →
| Kode | Uraian Pekerjaan | Bidang | Satuan |
|---|---|---|---|
| 7.4(5a) | Bina Marga | kg | |
| 7.4(5b) | Bina Marga | kg | |
| 7.5(1) | Bina Marga | m | |
| 7.5(2) | Bina Marga | m | |
| 7.5(3) | Bina Marga | m | |
| 7.5(4) | Bina Marga | m | |
| 7.5(5) | Bina Marga | m | |
| 7.5(6) | Bina Marga | m | |
| 7.5(7) | Bina Marga | m | |
| 7.5(8) | Bina Marga | m | |
| 7.6(1) | Bina Marga | m | |
| 7.6(2) | Bina Marga | m2 | |
| 7.6(3) | Bina Marga | m2 | |
| 7.6(4) | Bina Marga | m2 | |
| 7.6(5) | Bina Marga | m2 | |
| 7.6(6) | Bina Marga | m | |
| 7.6(7) | Bina Marga | m | |
| 7.6(8a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(9a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(10a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(11a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(12a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(13) | Bina Marga | m | |
| 7.6(14a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(15a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(16a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(17a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(18a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(19a) | Bina Marga | m | |
| 7.6(20) | Bina Marga | m | |
| 7.6(21) | Bina Marga | m | |
| 7.7(1) | Bina Marga | m | |
| 7.9(1) | Bina Marga | m3 | |
| 7.10(1) | Bina Marga | m3 | |
| 7.10(2) | Bina Marga | m3 | |
| 7.10(3a) | Bina Marga | m3 | |
| 7.10(3b) | Bina Marga | m3 | |
| 7.10(4) | Bina Marga | m2 | |
| 7.11(1a) | Bina Marga | m | |
| 7.11(1b) | Bina Marga | m | |
| 7.11(2) | Bina Marga | m | |
| 7.11(3) | Bina Marga | m | |
| 7.11(4) | Bina Marga | m | |
| 7.11(5) | Bina Marga | m | |
| 7.11(6) | Bina Marga | m | |
| 7.11(7) | Bina Marga | m | |
| 7.11(8) | Bina Marga | m | |
| 7.11(9) | Bina Marga | m | |
| 7.12(1a) | Bina Marga | buah | |
| 7.12(1b) | Bina Marga | buah | |
| 7.12(2) | Bina Marga | buah | |
| 7.12(3) | Bina Marga | buah | |
| 7.12(4) | Bina Marga | m | |
| 7.12(5) | Bina Marga | buah | |
| 7.12(6) | Bina Marga | buah | |
| 7.13(1) | Bina Marga | m | |
| 7.14(1) | Bina Marga | buah | |
| 7.15(1) | Bina Marga | m3 | |
| 7.15(2) | Bina Marga | m3 | |
| 7.15(3) | Bina Marga | m3 | |
| 7.15(4) | Bina Marga | m2 | |
| 7.15(5) | Bina Marga | m2 | |
| 7.15(6) | Bina Marga | m | |
| 7.15(7) | Bina Marga | m2 | |
| 7.15(8) | Bina Marga | m2 | |
| 7.16(1) | Bina Marga | buah | |
| 7.16(2a) | Bina Marga | m | |
| 7.16(3a) | Bina Marga | m | |
| 7.16(4) | Bina Marga | m | |
| 9.1(1) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(2) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(3) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(4a) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(4b) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(5a) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(5b) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(6) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(7) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(8) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(9) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(10) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(11) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(12) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(13) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(14) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(15) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(16) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(17) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(18) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(19) | Bina Marga | jam | |
| 9.1(20) | Bina Marga | jam | |
| 9.2(1) | Bina Marga | m2 | |
| 9.2(2) | Bina Marga | m2 | |
| 9.2(3a) | Bina Marga | buah | |
| 9.2(3b) | Bina Marga | buah | |
| 9.2(4a) | Bina Marga | buah | |
| 9.2(4b) | Bina Marga | buah | |
| 9.2(5) | Bina Marga | buah | |
| 9.2(6a) | Bina Marga | buah | |
| 9.2(6b) | Bina Marga | buah |
Belum paham cara koefisien menyusun harga satuan? Baca panduan AHSP
Sudah punya perkiraan biaya dari salah satu analisa di atas? Pasang kebutuhan proyek Anda di Ngabangun untuk mulai mencari tukang atau kontraktor yang sesuai.
Pasang Kebutuhan Proyek →